MAHANA ISLAND
Papeete
Papeete, 415, boulevard Pomare
PAPEETE N° TPI 0732 C - N° TAHITI : 808915 IL RESULTE DES DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2015, DONT UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL A ETE DEPOSE AU RANG DES MINUTES DE L’OFFICE NOTARIAL RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE, TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL A PAPEETE, 415, BOULEVARD POMARE, LE 15 MARS 2016, QUE LE CAPITAL SOCIAL A ETE AUGMENTE DE 1 885 312 000 F CFP POUR LE PORTER DE 2 668 844 000 F CFP A 4 554 156 000 F CFP, PAR L’EMISSION DE 942 656 PARTS NOUVELLES DE 2 000 F CFP CHACUNE, ENTIEREMENT SOUSCRITES ET INTEGRALEMENT LIBEREES PAR COMPENSATION AVEC UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE SUR LA SOCIETE. LES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS ONT ETE MODIFIES EN CONSEQUENCE. IL EN RESULTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES AUX MENTIONS ANTERIEUREMENT PUBLIEES. ANCIENNE MENTION
1 annonce(s)
22/03/2016
22/03/2016
808915
4110D
Code 651
0 salarié
05/02/2007
Fiche ISPF
Attestation officielle du RTE
Identifiants
| Type | Valeur | Source |
|---|---|---|
| RCSPrincipal | PAPEETE N° TPI 0732 C - N° TAHITI : 808915 IL RESULTE DES DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2014, DONT UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL A ETE DEPOSE AU RANG DES MINUTES DE L’OFFICE NOTARIAL RESTOUT -DELGROSSI-BUIRETTE, TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL A PAPEETE, 415, BOULEVARD POMARE, LE 2 MARS 2015, QUE LE CAPITAL SOCIAL A ETE AUGMENTE DE 1 499 544 000 F CFP POUR LE PORTER DE 1 169 300 000 F CFP A 2 668 844 000 F CFP, PAR L’EMISSION DE 749 772 PARTS NOUVELLES DE 2 000 F CFP CHACUNE, ENTIEREMENT SOUSCRITES ET INTEGRALEMENT LIBEREES PAR COMPENSATION AVEC UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE SUR LA SOCIETE. LES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS ONT ETE MODIFIES EN CONSEQUENCE. IL EN RESULTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES AUX MENTIONS ANTERIEUREMENT PUBLIEES. MENTION ANCIENNE | announcement |
| RCSPrincipal | PAPEETE N° TPI 0732 C - N° TAHITI : 808915 IL RESULTE DES DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2015, DONT UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL A ETE DEPOSE AU RANG DES MINUTES DE L’OFFICE NOTARIAL RESTOUT-DELGROSSI-BUIRETTE, TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL A PAPEETE, 415, BOULEVARD POMARE, LE 15 MARS 2016, QUE LE CAPITAL SOCIAL A ETE AUGMENTE DE 1 885 312 000 F CFP POUR LE PORTER DE 2 668 844 000 F CFP A 4 554 156 000 F CFP, PAR L’EMISSION DE 942 656 PARTS NOUVELLES DE 2 000 F CFP CHACUNE, ENTIEREMENT SOUSCRITES ET INTEGRALEMENT LIBEREES PAR COMPENSATION AVEC UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE SUR LA SOCIETE. LES ARTICLES 6 ET 7 DES STATUTS ONT ETE MODIFIES EN CONSEQUENCE. IL EN RESULTE LES MODIFICATIONS SUIVANTES AUX MENTIONS ANTERIEUREMENT PUBLIEES. ANCIENNE MENTION | announcement |
| LEXPOL_HINTPrincipal | 808915 | announcement |
| LEXPOL_HINTPrincipal | 808 915 | announcement |
| N° Tahiti | 808915 | ispf |
Dirigeants & Associés1
Historique des événements15
Annonces légales15
MAHANA ISLAND (808 915)
ModificationMAHANA ISLAND
Changement de dirigeants - RectificatifMAHANA ISLAND (808915)
Changement de dirigeantsMAHANA ISLAND (808 915)
ModificationMAHANA ISLAND (808 915)
ModificationMAHANA ISLAND (808 915)
ModificationMAHANA ISLAND (808915)
Changement de dirigeantsMAHANA ISLAND (808915)
Capital socialMAHANA ISLAND (808915)
Capital socialMAHANA ISLAND (808915)
Capital socialEntreprises liées
Autres entreprises à Papeete
- HOFFMANN Edwin Frédéric1 annonce(s)
- ATIU Herenui1 annonce(s)
- LUTA JENNY MATA MÉLANIE1 annonce(s)
- PIERCY LAURENCE CLAUDE1 annonce(s)
- TINIRAUARII ANDRÉ MAEHEAA1 annonce(s)
- CLARK Nelly Herenui1 annonce(s)
- GROUPE A FANO TIÀ1 annonce(s)
- TETAUIRA IMELDA HEITIARE1 annonce(s)